Drapeau Anglais





Horaires des vols d'Air Bagan pour la basse saison 2006
(1er aout- 30 septembre 2006)



Télécharger le programme basse saison (été) 2006 au format Acrobat PDF : ICI


Départ Arrivé Jours Heure départ - arrivé N° vol
Yangon        
  Bagan Tous les jours 0630-0725 W9 921J/922J
  Dawei 1,3,6 0645-0750 w9 331-332
  Heho 1,3,4 1000-1110 W9 273/274
  Heho Tous les jours 1400-1510 W9 315/316
  Mandalay 1,3,5 1100-1225 w9 113/114
  Mandalay 2,5 0645-0810 W9 171/172
  Mandalay 4,7 0645-0810 W9 173/174
  Mandalay 2,4,6,7 0615-0740 w9 121/122
  Mandalay 2,5,6,7 0700-0825 w9 151/152
  Mandalay 1,2,3,4 1500-1600 w9 725/726
  Mergui 2,4 1200-1300 w9 613/614
  Nay Pyi Taw 1,3,5 0615-0715 w9 701/702
  Nay Pyi Taw 2,5,6,7 1430-1530 w9 715/716
  Ngapali 2,4,7 1300-1350 w9 315/316
  Siam Reap 1,6 1830-2035 w9 111/112
  Siam Reap 5,7 1230-1435 w9 117/118
         
Bagan        
  Mandalay Tous les jours 0750-0820 W9 921J/922J
  Yangon 1,3,5 0915-1035 w9 701/702
  Yangon 2,4,6,7 0840-1000 w9 121/122
  Yangon 1,2,3,4 1720-1815 w9 725 /726
  Yangon Tous les jours 1655-1815 w9 227/228
Heho Mandalay 1,3,4 1125-1155 W9 273/274
  Mandalay Tous les jours 1525-1555 W9 227/228
  Yangon Tous les jours 0940-1035 W9 921J/922J
  Yangon 2,5,6,7 1625-1735 w9 715/716
  Yangon 1,3,4 1620-1730 W9 273/274
  Yangon 1,3,5 1325-1435 w9 113/114
Kentung Mandalay 1,3,4 1415-1520 W9 273/274
         
Kawtaung Tavoy (Dawei) 1,3,6 0930-1040 w9 331-332
         
Mandalay Bagan 1,3,5 0830-0900 w9 701/702
  Bagan 2,4,6,7 0755-0825 w9 121/122
  Bagan Tous les jours 1610-1640 w9 227/228
  Bagan 1,2,3,4 1625-1655 w9 725/726
  Heho 1,3,4 1535-1605 W9 273/274
  Heho 1,3,5 1240-1310 w9 113/114
  Heho Tous les jours 0845-0915 W9 921J/922J
  Myitkyina 2,5 0830-0935 W9 171/172
  Myitkyina 4,7 0830-0935 W9 173/174
  Tachilek 1,3,4 1210-1320 W9 273/274
  Tachilek 2,5,6,7 0840-0950 w9 151/152
  Yangon 2,5 1320-1445 W9 171/172
  Yangon 2,5,6,7 1130-1255 w9 151/152
  Yangon 4,7 1120-1245 W9 173/174
Mergui Dawei 2,4 1325-1350 w9 613/614
Myitkyina Putao 2,5 0955-1035 W9 171/172
  Mandalay 2,5 1155-1300 W9 171/172
  Mandalay 4,7 0955-1100 W9 173/174
Nay Pyi Taw Mandalay 1,3,5 0730-0815 w9 701/702
  Heho 2,5,6,7 1545-1610 w9 715/716
Ngapali Sittwe 2,4,7 1405-1445 w9 315 /316
Putao Myitkyina 2,5 1055-1135 W9 171/172
Tachilek Kentung 1,3,4 1335-1400 W9 273/274
  Mandalay 2,5,6,7 1005-1115 w9 151/152
Tavoy (Dawei) Kawtaung 1,3,6 0805-0915 w9 331-332
  Yangon 2,4 1415-1455 w9 613/614
  Yangon 1,3,6 1055-1200 w9 331-332
Sittwe Yangon 2,4,6,7 1500-1615 w9 315/316
Siam Reap Yangon 1,6 2120-2225 w9 111/112
  Yangon 5,7 1520-1625 w9 117/118
1 = Lundi
7 = Dimanche

Retour vers le haut de la page