Drapeau Anglais




Horaires des vols d'Air Bagan pour la haute saison 2006 - 2007
1er octobre 2006 au 30 avril 2007



Télécharger le programme haute saison 2006-2007 au format Acrobat PDF : ICI


Départ Arrivé Jours Heure départ - arrivé N° vol
Yangon        
  Bagan Tous les jours 0630-0750 W9 071/072
  Bagan Tous les jours 0615-0710 W9 921J/922J
  Dawei 1,3,6 0645-0750 w9 413-414
  Heho 1,3,5 1000-1110 W9 133/134
  Heho 2,6 1030-1140 w9 283/284
  Heho Tous les jours 1300-1410 w9 227/228
  Heho 2,4,5,7 1100-1155 w9 713/714j
  Mandalay 2,5 0645-0810 W9 171/172
  Mandalay 4,7 0645-0810 W9 173/174
  Mandalay Tous les jours 0600-0725 w9 121/122
  Mandalay 2,4,5,7 0700-0825 w9 151/152
  Mandalay 1,2,5,6 1400-1525 w9 117/118
  Mandalay Tous les jours 1500-1600 w9 825/826j
  Mergui 1,3,6 1100-1200 w9 613/614j
  Nay Pyi Taw 1,3,4 0615-0715 w9 701/702
  Nay Pyi Taw 5,7 1400-1500 w9 715/716
  Ngapali (Snw) 1,3,4,6,7 1300-1350 w9 315/316
  Ngapali (Snw) 2,5 1500-1550 w9 317/318
   
         
Bagan        
  Mandalay Tous les jours 0805-0835 W9 071/072
  Mandalay Tous les jours 0735-0805 W9 921J/922J
  Yangon Tous les jours 0825-0945 w9 121/122
  Yangon Tous les jours 1555-1715 w9 227/228
  Yangon Tous les jours 1720-1815 w9 825/826j
         
Heho Mandalay 1,3,5 1125-1155 W9 133/134
  Mandalay Tous les jours 1425-1455 w9 227/228
  Mandalay 2,4,5,7 1220-1250 w9 713/714j
  Ngapali (Snw) Tous les jours 0935-1035 W9 071/072
  Pathein 2,5 1155-1305 w9 283/284
  Yangon 1,3,5 1620-1730 W9 133/134
  Yangon 5,7 1555-1705 w9 715/716
  Yangon 1,2,5,6 1625-1735 w9 117/118
  Yangon Tous les jours 0925-1020 W9 921J/922J
Kentung Mandalay 1,3,5 1415-1520 W9 133/134
         
Kawtaung Tavoy (Dawei) 1,3,6 0930-1040 w9 413-414
         
Mandalay Bagan Tous les jours 0740-0810 w9 121/122
  Bagan Tous les jours 1510-1540 w9 227/228
  Bagan Tous les jours 1625-1655 w9 825/826j
  Bagan  
  Heho 1,3,5 1535-1605 W9 133/134
  Heho Tous les jours 0850-0920 W9 071/072
  Heho Tous les jours 0830-0900 W9 921J/922J
  Heho 1,2,5,6 1540-1610 w9 117/118
  Myitkyina 2,5 0830-0935 W9 171/172
  Myitkyina 4,7 0830-0935 W9 173/174
  Tachilek 1,3,5 1210-1320 W9 133/134
  Tachilek 2,4,5,7 0840-0950 w9 151/152
  Yangon 2,5 1320-1445 W9 171/172
  Yangon 4,7 1120-1245 W9 173/174
  Yangon 2,4,5,7 1130-1255 w9 151/152
  Yangon 1,3,4 0845-1010 w9 701/702
  Yangon 2,4,5,7 1315-1415 w9 713/714j
Mergui Dawei 1,3,6 1225-1250 w9 613/614
Myitkyina Putao 2,5 0955-1035 W9 171/172
  Mandalay 2,5 1155-1300 W9 171/172
  Mandalay 4,7 0955-1100 W9 173/174
Nay Pyi Taw Mandalay 1,3,4 0745-0830 w9 701/702
  Heho 5,7 1515-1540 w9 715/716
Ngapali (SNW) Sittwe 1,3,4,6,7 1405-1445 w9 315/316
  Yangon 1,3,4,6,7 1555-1645 w9 315/316
  Sittwe 2,5 1605-1645 w9 317/318
  Yangon 2,5 1755-1845 w9 317/318
  Yangon Tous les jours 1050-1140 W9 071/072
Pathein Yangon 2,5 1320-1355 w9 283/284
Putao Myitkyina 2,5 1055-1135 W9 171/172
Tachilek Kentung 1,3,5 1335-1400 W9 133/134
  Mandalay 2,4,5,7 1005-1115 w9 151/152
Tavoy (Dawei) Kawtaung 1,3,6 0805-0915 w9 413-414
  Yangon 1,3,6 1055-1200 w9 413-414
  Yangon 1,3,6 1315-1355 w9 613/614
Sittwe Ngapali 1,3,4,6,7 1500-1540 w9 315/316
  Ngapali 2,5 1700-1740 w9 317/318
1 = Lundi J = Jet Fokker 100
7 = Dimanche

Retour vers le haut de la page