Petit Futé

logo visa card logo mastercard





couchez soleil irrawaddy

Rv Pandaw: croisière de 2 nuits entre Bagan et Mandalay sur la rivière Irrawwaddy - Myanmar - Birmanie



Programme d'octobre 2010 à mai 2011

- Départ de Bagan : le mardi et le vendredi
- Arrivée à Mandalay : le jeudi et le dimanche


Jour 1 :
Le départ de Bagan est à 11:30 à la jetée de Shwe-kun-char à Bagan.
Déjeuner servi à 13 heures.
Visite l'après-midi du village de Thein Gone ou du village de Shartaw.
nuit à bord


Jour 2 :
Croisière toute la journée vers Mandalay avec un arrêt dans le village Yandabo où le premier traité de paix Anglo-Birman a été signé.
Arrêt pour la nuit pas très loin d'Ava.

Jour 3 : (Sagaing le mardi, Gawein le dimanche) :

Petit déjeuner au soleil levant sur le pont du bateau.
Départ pour Mandalay et arrivée à la jetée de Sagaing ou Gawein vers 09h30 - 10h00.



Programme d'octobre 2010 à mai 2011 : 2 nuits à bord.

Tous les départs en haute saison sont garantis.

CODE DEP DATE ARR DATE VESSEL   CODE DEP DATE ARR DATE  VESSEL
BMO 12 PK 19/10/2010 21/10/2010 PAUKAN   BM 292 PK 25/01/2011 27/01/2011 PAUKAN
BMO 22 PK 22/10/2010 24/10/2010 PAUKAN   BM 302 PK 28/01/2011 30/01/2011 PAUKAN
BMO 32 PK 26/10/2010 28/10/2010 PAUKAN   BM 312 PK 1/2/2011 3/2/2011 PAUKAN
BMO 42 PK 29/10/2010 31/10/2010 PAUKAN   BM 322 PK 4/2/2011 6/2/2011 PAUKAN
BMO 52 PK 2/11/2010 4/11/2010 PAUKAN   BM 332 PK 8/2/2011 10/2/2011 PAUKAN
BMO 62 PK 5/11/2010 7/11/2010 PAUKAN   BM 342 PK 11/2/2011 13/02/2011 PAUKAN
BMO 72 PK 9/11/2010 11/11/2010 PAUKAN   BM 352 PK 15/02/2011 17/02/2011 PAUKAN
BMO 82 PK 12/11/2010 14/11/2010 PAUKAN   BM 362 PK 18/02/2011 20/02/2011 PAUKAN
BMO 92 PK 16/11/2010 18/11/2010 PAUKAN   BM 372 PK 22/02/2011 24/02/2011 PAUKAN
BM 102 PK 19/11/2010 21/11/2010 PAUKAN   BM 382 PK 25/02/2011 27/02/2011 PAUKAN
BM 112 PK 23/11/2010 25/11/2010 PAUKAN   BM 392 PK 1/3/2011 3/3/2011 PAUKAN
BM 122 PK 26/11/2010 28/11/2010 PAUKAN   BM 402 PK 4/3/2011 6/3/2011 PAUKAN
BM 132 PK 30/11/2010 2/12/2010 PAUKAN   BM 412 PK 8/3/2011 10/3/2011 PAUKAN
BM 142 PK 3/12/2010 5/12/2010 PAUKAN   BM 422 PK 11/3/2011 13/03/2011 PAUKAN
BM 152 PK 7/12/2010 9/12/2010 PAUKAN   BM 432 PK 15/03/2011 17/03/2011 PAUKAN
BM 162 PK 10/12/2010 12/12/2010 PAUKAN   BM 442 PK 18/03/2011 20/03/2011 PAUKAN
BM 172 PK 14/12/2010 16/12/2010 PAUKAN   BM 452 PK 22/03/2010 24/03/2011 PAUKAN
BM 182 PK 17/12/2010 19/12/2010 PAUKAN   BM 462 PK 25/03/2011 27/03/2011 PAUKAN
BM 192 PK 21/12/2010 23/12/2010 PAUKAN   BM 472 PK 29/03/2011 31/03/2011 PAUKAN
BM 202 PK 24/12/2010 26/12/2010 PAUKAN   BM 482 PK 1/4/2011 3/4/2011 PAUKAN
BM 212 PK 28/12/2010 30/12/2010 PAUKAN   BM 492 PK 5/4/2011 7/4/2011 PAUKAN
BM 222 PK 31/12/2010 2/1/2011 PAUKAN   BM 502 PK 8/4/2011 10/4/2011 PAUKAN
BM 232 PK 4/1/2011 6/1/2011 PAUKAN   BM 512 PK 12/04//2011 14/04/2011 PAUKAN
BM 242 PK 7/1/2011 9/1/2011 PAUKAN   BM 522 PK 15/04/2011 17/04/2011 PAUKAN
BM 252 PK 11/1/2011 13/01/2011 PAUKAN   BM 532 PK 19/04/2011 21/04/2011 PAUKAN
BM 262 PK 14/01/2011 16/01/2011 PAUKAN   BM 542 PK 22/04/2011 24/04/2011 PAUKAN
BM 272 PK 18/01/2011 20/01/2011 PAUKAN   BM 552 PK 26/04/2011 29/04/2010 PAUKAN
BM 282 PK 21/01/2011 23/01/2011 PAUKAN   BM 562 PK 29/04/2011 1/5/2011 PAUKAN
 
 New Year's Eve Cruise Departure (31 December 2010): Rates & Programme TBA